<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Shakira PortugalShakira Portugal | Shakira Portugal</title>
	<atom:link href="http://www.shakiraportugal.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.shakiraportugal.com</link>
	<description>O site de fãs da cantora latina Shakira em Portugal! Estamos também no facebook e no twitter!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Feb 2012 11:31:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Shakira vence 4 Premios Lo Nuestro</title>
		<link>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-vence-4-premios-lo-nuestro/</link>
		<comments>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-vence-4-premios-lo-nuestro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 11:29:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Premiações]]></category>
		<category><![CDATA[Premios Lo Nuestro]]></category>
		<category><![CDATA[Rabiosa]]></category>
		<category><![CDATA[sale el sol]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakiraportugal.com/?p=4915</guid>
		<description><![CDATA[Shakira foi eleita Artista Premio Lo Nuestro del Año. Além deste prémio, Shakira viu reconhecido o seu trabalho com o álbum Sale El Sol e o single Rabiosa. A cantora colombiana venceu também nas categorias de Album Pop del Año, com Sale El Sol, Canción Pop del Año, com Rabiosa, e o prémio de Artista Femenino Pop del Año. Apesar de não ter estado na cerimónia, Shakira venceu em quatro das cinco categorias para as quais estava nomeada. Os Premios Lo Nuestro são atribuídos através da votação dos fãs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2012/02/Shakira-vence-4-Premios-Lo-Nuestro.jpg" rel="lightbox[4915]"><img src="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2012/02/Shakira-vence-4-Premios-Lo-Nuestro.jpg" alt="shakira Shakira vence 4 Premios Lo Nuestro Shakira vence 4 Premios Lo Nuestro" title="Shakira vence 4 Premios Lo Nuestro" width="640" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-4928" /></a><br />
Shakira foi eleita <em>Artista Premio Lo Nuestro del Año</em>. Além deste prémio, Shakira viu reconhecido o seu trabalho com o álbum <em>Sale El Sol</em> e o single <em>Rabiosa</em>.</p>
<p>A cantora colombiana venceu também nas categorias de <em>Album Pop del Año</em>, com <em>Sale El Sol</em>, <em>Canción Pop del Año</em>, com <em>Rabiosa</em>, e o prémio de <em>Artista Femenino Pop del Año</em>.</p>
<p>Apesar de não ter estado na cerimónia, Shakira venceu em quatro das cinco categorias para as quais estava nomeada. Os <em>Premios Lo Nuestro</em> são atribuídos através da votação dos fãs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-vence-4-premios-lo-nuestro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakira nos Charts: Semana 7/2012</title>
		<link>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-nos-charts-semana-72012/</link>
		<comments>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-nos-charts-semana-72012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 19:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[antes de las seis]]></category>
		<category><![CDATA[Je L'aime A Mourir]]></category>
		<category><![CDATA[Live From Paris]]></category>
		<category><![CDATA[loca]]></category>
		<category><![CDATA[Pitbull]]></category>
		<category><![CDATA[Rabiosa]]></category>
		<category><![CDATA[sale el sol]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakiraportugal.com/?p=4914</guid>
		<description><![CDATA[Alemanha iTunes: Top-Titel 200º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira Austrália Sem dados a apresentar. Brasil Hot 100: Top 30 CDs 6º Live From Paris – Shakira Hot 100: Top 20 Musical DVD &#038; Blu-Ray 3º Live From Paris – Shakira iTunes: Top Songs 55º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira iTunes: Top Álbuns 104º Live From Paris – Shakira Espanha Promusicae: Top 100 Albumes 47º Live From Paris – Shakira iTunes: Top Canciones 83º Waka Waka (Esto Es África) – Shakira iTunes: Top Álbumes 98º Sale El Sol – Shakira Estados Unidos da América Billboard: Social 50 6º Shakira Billboard: Latin Pop Songs 10º Antes De Las Seis – Shakira Billboard: Latin Songs 27º Antes De Las Seis – Shakira Billboard: Latin Albums 30º Sale El Sol – Shakira Billboard: Latin Pop Albums 11º Sale El Sol – Shakira França Disque En France: Le Classement des Albums Nouveautés 6º Live From Paris – Shakira 22º Sale El Sol – Shakira Disque En France: Les Classements Single 2º Je L’aime A Mourir – Shakira Disque En France: Les Classements des Téléchargements Single 5º Je L’aime A Mourir – Shakira Disque En France: Le Classement Radio 4º Je L’aime A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2011/03/Shakira-nos-Charts1.jpg" rel="lightbox[4914]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1955" title="Shakira nos Charts" src="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2011/03/Shakira-nos-Charts1.jpg" alt="shakira Shakira nos Charts1 Shakira nos Charts: Semana 7/2012" width="640" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Alemanha</strong><br />
iTunes: Top-Titel<br />
200º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Austrália</strong><br />
Sem dados a apresentar.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Brasil</strong><br />
Hot 100: Top 30 CDs<br />
6º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Hot 100: Top 20 Musical DVD &#038; Blu-Ray<br />
3º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Songs<br />
55º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Álbuns<br />
104º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Espanha</strong><br />
Promusicae: Top 100 Albumes<br />
47º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Canciones<br />
83º Waka Waka (Esto Es África) – Shakira </p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Álbumes<br />
98º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Estados Unidos da América</strong><br />
Billboard: Social 50<br />
6º Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Pop Songs<br />
10º Antes De Las Seis – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Songs<br />
27º Antes De Las Seis – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Albums<br />
30º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Pop Albums<br />
11º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>França</strong><br />
Disque En France: Le Classement des Albums Nouveautés<br />
6º Live From Paris – Shakira<br />
22º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Disque En France: Les Classements Single<br />
2º Je L’aime A Mourir – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Disque En France: Les Classements des Téléchargements Single<br />
5º Je L’aime A Mourir – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Disque En France: Le Classement Radio<br />
4º Je L’aime A Mourir – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Classement Morceaux<br />
3º Je L’aime A Mourir – Shakira<br />
77º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira<br />
126º Je L’aime A Mourir (live) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Classement Albums<br />
116º Sale El Sol – Shakira<br />
156º Live From Paris – Shakira </p>
<p style="text-align: center;"><strong>Itália</strong><br />
iTunes: Top Singoli<br />
112º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>México</strong><br />
AMProFon: Top 100 (Álbuns)<br />
Lista não actualizada</p>
<p style="text-align: center;">AMProFon: Top 20 (Álbuns) por Género: Español<br />
Lista não actualizada</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Canciones<br />
131º Antes De Las Seis – Shakira<br />
175º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Álbumes<br />
58º Shakira: Grandes Éxitos – Shakira<br />
74º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Portugal</strong><br />
iTunes: Top Songs<br />
44º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira<br />
107º Loca (ft Dizzee Rascal) – Shakira<br />
130º Beautiful Liar (ft Shakira) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Reino Unido</strong><br />
Sem dados a apresentar.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Outros</strong><br />
YouTube: Top Music Charts<br />
21º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Canadian Hot 100<br />
90ª Je L’aime A Mourir – Shakira</p>
<p>[b]Nota: Inclui dados do iTunes[/b]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-nos-charts-semana-72012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakira já trabalha em novo álbum</title>
		<link>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-ja-trabalha-em-novo-album/</link>
		<comments>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-ja-trabalha-em-novo-album/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 09:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakiraportugal.com/?p=4913</guid>
		<description><![CDATA[Shakira revelou que já está a trabalhar no novo álbum em inglês. Depois de meses de pesquisa, a cantora confirmou no Twitter um novo álbum em inglês. Com data de lançamento prevista para o último semestre de 2012, o sucessor de Live From Paris, o registo ao vivo de Shakira, terá, como a própria afirmou, sons modernos mas sem nunca perder a essência de todo o trabalho desenvolvido ao longo dos mais de 20 anos de carreira. Today I start my new English album. Hoy empiezo a trabajar en mi nuevo disco en inglés. Shak &#8212; Shakira (@shakira) February 16, 2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2012/02/Shakira-já-trabalha-em-novo-álbum.jpg" rel="lightbox[4913]"><img src="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2012/02/Shakira-já-trabalha-em-novo-álbum.jpg" alt="shakira Shakira já trabalha em novo álbum Shakira já trabalha em novo álbum" title="Shakira já trabalha em novo álbum" width="640" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-4920" /></a><br />
Shakira revelou que já está a trabalhar no novo álbum em inglês. Depois de meses de pesquisa, a cantora confirmou no Twitter um novo álbum em inglês.</p>
<p>Com data de lançamento prevista para o último semestre de 2012, o sucessor de <em>Live From Paris</em>, o registo ao vivo de Shakira, terá, como a própria afirmou, sons modernos mas sem nunca perder a essência de todo o trabalho desenvolvido ao longo dos mais de 20 anos de carreira.</p>
<blockquote class="twitter-tweet tw-align-center"><p>Today I start my new English album. Hoy empiezo a trabajar en mi nuevo disco en inglés. Shak</p>
<p>&mdash; Shakira (@shakira) <a href="https://twitter.com/shakira/status/170212855566712832" data-datetime="2012-02-16T18:28:01+00:00">February 16, 2012</a></p></blockquote>
<p><script src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-ja-trabalha-em-novo-album/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Addicted To You&#8221;, o novo single</title>
		<link>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/addicted-to-you-o-novo-single/</link>
		<comments>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/addicted-to-you-o-novo-single/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Addicted To You]]></category>
		<category><![CDATA[sale el sol]]></category>
		<category><![CDATA[single]]></category>
		<category><![CDATA[videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakiraportugal.com/?p=4908</guid>
		<description><![CDATA[A Sony Music Chile confirmou que &#8220;Addicted To You&#8221; será o próximo single do último álbum &#8220;Sale El Sol&#8220;. Será o 3ºsingle lançado a nível internacional (5º no geral) e deverá ter o seu vídeo gravado nos próximos dias. A nova música promocional deve chegar em Março às rádios e televisões de todo o mundo. Mais pormenores deverão ser divulgados em breve. Que gostariam de ver neste novo videoclip?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4909" title="shakira addicted to you" src="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2012/02/shakira-addicted-to-you.jpg" alt="shakira shakira addicted to you Addicted To You, o novo single" width="640" height="290" /></p>
<p>A Sony Music Chile confirmou que &#8220;<strong>Addicted To You</strong>&#8221; será o próximo single do último álbum &#8220;<strong>Sale El Sol</strong>&#8220;. Será o 3ºsingle lançado a nível internacional (5º no geral) e deverá ter o seu vídeo gravado nos próximos dias. A nova música promocional deve chegar em Março às rádios e televisões de todo o mundo.</p>
<p>Mais pormenores deverão ser divulgados em breve. Que gostariam de ver neste novo videoclip?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/addicted-to-you-o-novo-single/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakira nos Charts: Semana 6/2012</title>
		<link>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-nos-charts-semana-62012/</link>
		<comments>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-nos-charts-semana-62012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[antes de las seis]]></category>
		<category><![CDATA[Je L'aime A Mourir]]></category>
		<category><![CDATA[Live From Paris]]></category>
		<category><![CDATA[loca]]></category>
		<category><![CDATA[Rabiosa]]></category>
		<category><![CDATA[sale el sol]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakiraportugal.com/?p=4894</guid>
		<description><![CDATA[Alemanha Sem dados a apresentar. Austrália Sem dados a apresentar. Brasil Hot 100: Hot 100 Songs &#038; Tracks 94º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira Hot 100: Top 30 CDs 5º Live From Paris – Shakira Hot 100: Top 20 Musical DVD &#038; Blu-Ray 2º Live From Paris – Shakira iTunes: Top Songs 118º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira iTunes: Top Álbuns 83º Live From Paris – Shakira Espanha Promusicae: Top 100 Albumes 28º Live From Paris – Shakira iTunes: Top Canciones 121º Waka Waka (Esto Es África) – Shakira iTunes: Top Álbumes 104º En Vivo Desde París – Shakira Estados Unidos da América Billboard: Social 50 6º Shakira Billboard: Latin Pop Songs 11º Antes De Las Seis – Shakira Billboard: Latin Songs 27º Antes De Las Seis – Shakira Billboard: Latin Albums 26º Sale El Sol – Shakira Billboard: Latin Pop Albums 9º Sale El Sol – Shakira França Disque En France: Le Classement des Albums Nouveautés 5º Live From Paris – Shakira 18º Sale El Sol – Shakira Disque En France: Les Classements Single 1º Je L’aime A Mourir – Shakira 39º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira Disque En France: Les Classements des Téléchargements Single 2º Je L’aime A [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2011/03/Shakira-nos-Charts1.jpg" rel="lightbox[4894]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1955" title="Shakira nos Charts" src="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2011/03/Shakira-nos-Charts1.jpg" alt="shakira Shakira nos Charts1 Shakira nos Charts: Semana 6/2012" width="640" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Alemanha</strong><br />
Sem dados a apresentar.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Austrália</strong><br />
Sem dados a apresentar.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Brasil</strong><br />
Hot 100: Hot 100 Songs &#038; Tracks<br />
94º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Hot 100: Top 30 CDs<br />
5º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Hot 100: Top 20 Musical DVD &#038; Blu-Ray<br />
2º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Songs<br />
118º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Álbuns<br />
83º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Espanha</strong><br />
Promusicae: Top 100 Albumes<br />
28º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Canciones<br />
121º Waka Waka (Esto Es África) – Shakira </p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Álbumes<br />
104º En Vivo Desde París – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Estados Unidos da América</strong><br />
Billboard: Social 50<br />
6º Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Pop Songs<br />
11º Antes De Las Seis – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Songs<br />
27º Antes De Las Seis – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Albums<br />
26º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Pop Albums<br />
9º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>França</strong><br />
Disque En France: Le Classement des Albums Nouveautés<br />
5º Live From Paris – Shakira<br />
18º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Disque En France: Les Classements Single<br />
1º Je L’aime A Mourir – Shakira<br />
39º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Disque En France: Les Classements des Téléchargements Single<br />
2º Je L’aime A Mourir – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Disque En France: Le Classement Radio<br />
5º Je L’aime A Mourir – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Classement Morceaux<br />
6º Je L’aime A Mourir – Shakira<br />
91º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira<br />
141º Je L’aime A Mourir (live) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Classement Albums<br />
134º Sale El Sol – Shakira<br />
176º Live From Paris – Shakira </p>
<p style="text-align: center;"><strong>Itália</strong><br />
iTunes: Top Singoli<br />
82º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira<br />
159º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>México</strong><br />
AMProFon: Top 100 (Álbuns)<br />
6º En Vivo Desde París – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">AMProFon: Top 20 (Álbuns) por Género: Español<br />
3º En Vivo Desde París – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Canciones<br />
138º Antes De Las Seis – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Álbumes<br />
29º Shakira: Grandes Éxitos – Shakira<br />
45º Live From Paris – Shakira<br />
189º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Portugal</strong><br />
AFP: Top 30 DVD’s Musicais<br />
26º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Songs<br />
37º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira<br />
168º Loca (ft Dizzee Rascal) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Reino Unido</strong><br />
Sem dados a apresentar.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Outros</strong><br />
YouTube: Top Music Charts<br />
18º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira<br />
88º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Canadian Hot 100<br />
77ª Je L’aime A Mourir – Shakira</p>
<p><strong>Nota: Inclui dados do iTunes</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-nos-charts-semana-62012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vh1: Shakira nomeada para Greatest Female Artist of All Time</title>
		<link>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/vh1-shakira-nomeada-para-greatest-female-artist-of-all-time/</link>
		<comments>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/vh1-shakira-nomeada-para-greatest-female-artist-of-all-time/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 19:06:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Greatest Female Artist of All Time]]></category>
		<category><![CDATA[Vh1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakiraportugal.com/?p=4895</guid>
		<description><![CDATA[Shakira está entre as nomeadas para Melhor Artista Feminina de Sempre. A Vh1 lançou uma votação que pretende encontrar a maior artista de sempre. Entre nomes como Madonna, Kylie Minogue, Celine Dion ou Cher, surge Shakira entre as 100 melhores artistas de sempre. Para votar na cantora colombiana clique aqui. Recorde o videoclip de Hips Don&#8217;t Lie, o single mais vendido do presente século: http://www.youtube.com/watch?v=DUT5rEU6pqM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2012/02/Shakira-nomeada-para-Greatest-Female-Artist-of-All-Time.jpg" rel="lightbox[4895]"><img src="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2012/02/Shakira-nomeada-para-Greatest-Female-Artist-of-All-Time.jpg" alt="shakira Shakira nomeada para Greatest Female Artist of All Time Vh1: Shakira nomeada para Greatest Female Artist of All Time" title="Shakira nomeada para Greatest Female Artist of All Time" width="640" height="290" class="aligncenter size-full wp-image-4896" /></a><br />
Shakira está entre as nomeadas para Melhor Artista Feminina de Sempre. A <em>Vh1</em> lançou uma votação que pretende encontrar a maior artista de sempre.</p>
<p>Entre nomes como Madonna, Kylie Minogue, Celine Dion ou Cher, surge Shakira entre as 100 melhores artistas de sempre. Para votar na cantora colombiana <a href="http://www.vh1.com/interact/social/100_greatest_women/" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
<p>Recorde o videoclip de <em>Hips Don&#8217;t Lie</em>, o single mais vendido do presente século:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=DUT5rEU6pqM">http://www.youtube.com/watch?v=DUT5rEU6pqM</a></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=DUT5rEU6pqM"><img src="http://img.youtube.com/vi/DUT5rEU6pqM/default.jpg" width="130" height="97" border title="Vh1: Shakira nomeada para Greatest Female Artist of All Time" alt="shakira default Vh1: Shakira nomeada para Greatest Female Artist of All Time" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/vh1-shakira-nomeada-para-greatest-female-artist-of-all-time/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Shakira nos Charts: Semana 5/2012</title>
		<link>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-nos-charts-semana-52012/</link>
		<comments>http://www.shakiraportugal.com/2012/02/shakira-nos-charts-semana-52012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 16:46:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eliano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Charts]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[antes de las seis]]></category>
		<category><![CDATA[Je L'aime A Mourir]]></category>
		<category><![CDATA[Live From Paris]]></category>
		<category><![CDATA[loca]]></category>
		<category><![CDATA[Rabiosa]]></category>
		<category><![CDATA[sale el sol]]></category>
		<category><![CDATA[Shakira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.shakiraportugal.com/?p=4888</guid>
		<description><![CDATA[Alemanha Sem dados a apresentar. Austrália Sem dados a apresentar. Brasil Hot 100: Hot 100 Songs &#038; Tracks 99º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira Hot 100: Top 30 CDs 8º Live From Paris – Shakira Hot 100: Top 20 Musical DVD &#038; Blu-Ray 1º Live From Paris – Shakira iTunes: Top Songs 96º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira 128º Waka Waka (This Time For Africa) – Shakira iTunes: Top Álbuns 95º Live From Paris – Shakira Espanha Promusicae: Top 100 Albumes 24º Live From Paris – Shakira iTunes: Top Canciones 77º Waka Waka (Esto Es África) – Shakira 122º Je L’aime A Mourir – Shakira iTunes: Top Álbumes 126º En Vivo Desde París – Shakira Estados Unidos da América Billboard: Social 50 2º Shakira Billboard: Latin Pop Songs 6º Antes De Las Seis – Shakira Billboard: Latin Songs 24º Antes De Las Seis – Shakira Billboard: Latin Albums 17º Sale El Sol – Shakira Billboard: Latin Pop Albums 7º Sale El Sol – Shakira França Disque En France: Le Classement des Albums Nouveautés 7º Live From Paris – Shakira 16º Sale El Sol – Shakira Disque En France: Les Classements Single 1º Je L’aime A Mourir – Shakira 39º Rabiosa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2011/03/Shakira-nos-Charts1.jpg" rel="lightbox[4888]"><img class="aligncenter size-full wp-image-1955" title="Shakira nos Charts" src="http://www.shakiraportugal.com/wp-content/uploads/2011/03/Shakira-nos-Charts1.jpg" alt="shakira Shakira nos Charts1 Shakira nos Charts: Semana 5/2012" width="640" height="290" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><strong>Alemanha</strong><br />
Sem dados a apresentar.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Austrália</strong><br />
Sem dados a apresentar.</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Brasil</strong><br />
Hot 100: Hot 100 Songs &#038; Tracks<br />
99º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Hot 100: Top 30 CDs<br />
8º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Hot 100: Top 20 Musical DVD &#038; Blu-Ray<br />
1º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Songs<br />
96º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira<br />
128º Waka Waka (This Time For Africa) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Álbuns<br />
95º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Espanha</strong><br />
Promusicae: Top 100 Albumes<br />
24º Live From Paris – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Canciones<br />
77º Waka Waka (Esto Es África) – Shakira<br />
122º Je L’aime A Mourir – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Top Álbumes<br />
126º En Vivo Desde París – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>Estados Unidos da América</strong><br />
Billboard: Social 50<br />
2º Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Pop Songs<br />
6º Antes De Las Seis – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Songs<br />
24º Antes De Las Seis – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Albums<br />
17º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Billboard: Latin Pop Albums<br />
7º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;"><strong>França</strong><br />
Disque En France: Le Classement des Albums Nouveautés<br />
7º Live From Paris – Shakira<br />
16º Sale El Sol – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Disque En France: Les Classements Single<br />
1º Je L’aime A Mourir – Shakira<br />
39º Rabiosa (ft Pitbull) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Disque En France: Les Classements des Téléchargements Single<br />
2º Je L’aime A Mourir – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">Disque En France: Le Classement Radio<br />
9º Je L’aime A Mourir – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Classement Morceaux<br />
4º Je L’aime A Mourir – Shakira<br />
77º Waka Waka (This Time for Africa) – Shakira<br />
96º Je L’aime A Mourir (live) – Shakira</p>
<p style="text-align: center;">iTunes: Classement Albums<br />
71º Live From Paris – Shakira<br />
110º Sale El Sol – Shakira</p>
